대표전화 : 02-6388-8114
(06699) 서울시 서초구 남부순환로 2151
사업자번호 : 114-96-05495대표자 : 김도선
“대항”, “대항병원”은 상표법에 의거, 모든 법적 권한은 대항병원만이 보유하고 있습니다.
COPYRIGHT © 2020 대항병원. ALL RIGHTS RESERVED.권고대상 | 흔히 발생할 수 있는 질환을 중심으로 건강상태 확인을 원하시는 분, 심혈관 가족력이 있거나 치료중이신 분 | ||
---|---|---|---|
검사항목 | 신체계측 | 신장, 체중, 혈압, 맥박, 체성분검사, 시력, 청력 | |
심장검사 | 심전도검사 | ||
정밀 혈액검사 | 일반혈액 | 백혈구, 적혈구, 혈소판, 혈색소, 백혈구분율 등 골수 기능 | |
심장정밀 | Troponin I, NT Pro BNP | ||
간, 췌장 기능 | 총단백질, 알부민, SGOT(AST), SGPT(ALT), 감마지티피(GGTP), 총빌리루빈, 알칼리포스파타제, 아밀라아제 | ||
당뇨 | 공복혈당, 당화혈색소 | ||
콜레스테롤 | 총콜레스테롤, 고밀도콜레스테롤, 저밀도콜레스테롤, 중성지방 | ||
신장 | BUN, 크레아티닌 | ||
전해질 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인 | ||
갑상선기능 | TSH(갑상선자극호르몬), Free T4(유리 갑상선) | ||
암표지자검사 | CEA, CA19-9, AFP, PSA(남성), CA125(여성) | ||
혈액응고 | PT, aPTT | ||
혈액형 | ABO type, Rh type | ||
전염성질환 | A형간염 항체, B형간염 표면항원/항체, C형간염 항체, HIV 항체, R.P.R(매독검사) | ||
기타 | 요산, 류마티스 인자(RA factor), hsCRP, 비타민D | ||
소변검사 | 요정밀검사 10종, 요현미경검사 | ||
내시경 | 상부위장관내시경(수면) | ||
영상의학검사 | X선검사 | 흉부X선검사 | |
초음파 | 복부정밀초음파 : 간, 담낭, 췌장, 신장, 비장 | ||
소요시간 | 2시간 ~ 2시간 30분 |
권고대상 | 대장암의 가족력이 있거나 대장 및 소화기 계통의 정밀한 건강상태 확인을 원하시는 분 | ||
---|---|---|---|
검사항목 | 신체계측 | 신장, 체중, 혈압, 맥박, 체성분검사, 시력, 청력 | |
심장검사 | 심전도검사 | ||
정밀 혈액검사 | 일반혈액 | 백혈구, 적혈구, 혈소판, 혈색소, 백혈구분율 등 골수 기능 | |
심장정밀 | Troponin I, NT Pro BNP | ||
간, 췌장 기능 | 총단백질, 알부민, SGOT(AST), SGPT(ALT), 감마지티피(GGTP), 총빌리루빈, 알칼리포스파타제, 아밀라아제 | ||
당뇨 | 공복혈당, 당화혈색소 | ||
콜레스테롤 | 총콜레스테롤, 고밀도콜레스테롤, 저밀도콜레스테롤, 중성지방 | ||
신장 | BUN, 크레아티닌 | ||
전해질 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인 | ||
갑상선기능 | TSH(갑상선자극호르몬), Free T4(유리 갑상선) | ||
암표지자검사 | CEA, CA19-9, AFP, PSA(남성), CA125(여성) | ||
혈액응고 | PT, aPTT | ||
혈액형 | ABO type, Rh type | ||
전염성질환 | A형간염 항체, B형간염 표면항원/항체, C형간염 항체, HIV 항체, R.P.R(매독검사) | ||
기타 | 요산, 류마티스 인자(RA factor), hsCRP, 비타민D | ||
소변검사 | 요정밀검사 10종, 요현미경검사 | ||
내시경 | 상부위장관내시경(수면) | ||
대장내시경(수면) & 용종 발견 시 용종절제술 무료 | |||
영상의학검사 | X선검사 | 흉부X선검사 | |
초음파 | 복부정밀초음파 : 간, 담낭, 췌장, 신장, 비장 | ||
소요시간 | 2시간 30분 ~ 3시간 |
권고대상 | 주요 암 및 각 장기별 질환을 가장 정밀하게 진단하고자 하는 분 | ||
---|---|---|---|
검사항목 | 신체계측 | 신장, 체중, 혈압, 맥박, 체성분검사, 시력, 청력 | |
심장검사 | 심전도검사 | ||
정밀 혈액검사 | 일반혈액 | 백혈구, 적혈구, 혈소판, 혈색소, 백혈구분율 등 골수 기능 | |
심장정밀 | Troponin I, NT Pro BNP | ||
간, 췌장 기능 | 총단백질, 알부민, SGOT(AST), SGPT(ALT), 감마지티피(GGTP), 총빌리루빈, 알칼리포스파타제, 아밀라아제 | ||
당뇨 | 공복혈당, 당화혈색소 | ||
콜레스테롤 | 총콜레스테롤, 고밀도콜레스테롤, 저밀도콜레스테롤, 중성지방 | ||
신장 | BUN, 크레아티닌 | ||
전해질 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인 | ||
갑상선기능 | TSH(갑상선자극호르몬), Free T4(유리 갑상선) | ||
암표지자검사 | CEA, CA19-9, AFP, PSA(남성), CA125(여성) | ||
혈액응고 | PT, aPTT | ||
혈액형 | ABO type, Rh type | ||
전염성질환 | A형간염 항체, B형간염 표면항원/항체, C형간염 항체, HIV 항체, R.P.R(매독검사) | ||
기타 | 요산, 류마티스 인자(RA factor), hsCRP, 비타민D | ||
소변검사 | 요정밀검사 10종, 요현미경검사 | ||
내시경 | 상부위장관내시경(수면) | ||
대장내시경(수면) & 용종 발견 시 용종절제술 무료 | |||
영상의학검사 | X선검사 | 흉부X선검사 | |
초음파 | 복부정밀초음파 : 간, 담낭, 췌장, 신장, 비장 | ||
경동맥초음파 : 경동맥 혈관상태, 뇌졸중의 선별진단검사 | |||
CT | 저선량 폐 CT : 폐암, 폐결핵, 폐렴, 늑막염, 기관지질환 등 | ||
복부 골반 정밀 CT : 간, 담낭, 췌장, 신장, 비장, 방광, 전립선(남), 자궁(여), 난소(여) | |||
관상동맥 석회화 CT : 관상동맥 동맥경화 정도 측정 | |||
소요시간 | 3시간 30분 ~ 4시간 |
주요대상 | 지방 혹은 외국 거주 검진자, 대장내시경검사가 힘든 노년층 | |
---|---|---|
프로그램 | 스페셜 숙박 | DH 스페셜 검진 + 1인실 숙박 + 영양제 |
VIP 숙박 | DH VIP 검진 + 1인실 숙박 + 영양제 | |
숙박검진유형 | 검사 전날 오후 입실 → 다음날 오전 검사 진행 → 퇴실 |
예약상담신청 절차 안내
※ 전화연결 실패 시 신청해주신 예약상담신청이 자동 취소됩니다.
※ 당일은 진료예약이 안되고 방문접수 후 진료가 가능하며, 대기시간이 발생할 수 있습니다.
※ 국제전화는 발신이 제한되어 있으니 국외에 계신 고객님은 카카오톡상담을 이용해 주시기 바랍니다.